Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Plánice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíMladí-hasiči
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 06. 07. 2019 | Kohout Roman | Plánice | 201,94 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 06. 07. 2019 | Plánička Lukáš | Plánice | 232,07 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 06. 07. 2019 | Venzara Jakub | Plánice | 270,48 | 0 | 0 | 0 | 15. | |
| 06. 07. 2019 | Kohout Luboš | Plánice | 284,57 | 0 | 0 | 0 | 18. | |
| 09. 04. 2016 | Roman Kohout | Domažlice | 76,40 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 09. 04. 2016 | Lukáš Plánička | Domažlice | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 11. | |
| 09. 04. 2016 | Václav Babůrek | Domažlice | 128,62 | 0 | 0 | 0 | 71. | |
| 26. 07. 2015 | Babůrek Václav | Strážov | 265,55 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 26. 07. 2015 | Kohout Luboš | Strážov | 283,44 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 18. 07. 2015 | Kohout Luboš | Díly | 453,79 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 04. 07. 2015 | Babůrek Václav | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 262,00 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 04. 07. 2015 | Kohout Luboš | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 9. | |
| 06. 06. 2015 | Babůrek Václav | Spůle - u hasičské zbrojnice | 277,38 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 06. 06. 2015 | Kohout Luboš | Spůle - u hasičské zbrojnice | 308,72 | 0 | 0 | 0 | 11. | |
| 11. 04. 2015 | Babůrek Václav | Domažlice | 122,10 | 0 | 0 | 0 | 14. | |
| 11. 04. 2015 | Kohout Luboš | Domažlice | 123,65 | 0 | 0 | 0 | 15. | |
| 03. 08. 2014 | Václav Babůrek | Strážov, náměstí | 388,70 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 03. 08. 2014 | Jaroslav Hanzlík | Strážov, náměstí | 427,22 | 0 | 0 | 0 | 10. | |
| 03. 08. 2014 | Luboš Kohout | Strážov, náměstí | 479,13 | 0 | 0 | 0 | 18. | |
| 03. 08. 2014 | Martin Pešek | Strážov, náměstí | 531,92 | 0 | 0 | 0 | 26. | |
| 19. 07. 2014 | Václav Babůrek | Díly, hřiště | 336,90 | 336.9 | 0 | 336.9 | 8. | |
| 19. 07. 2014 | Martin Pešek | Díly, hřiště | 347,36 | 347.36 | 0 | 347.36 | 11. | |
| 19. 07. 2014 | Luboš Kohout | Díly, hřiště | 364,76 | 364.76 | 0 | 364.76 | 16. | |
| 05. 07. 2014 | Václav Babůrek | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 256,80 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 05. 07. 2014 | Jaroslav Hanzlík | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 269,07 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 05. 07. 2014 | Martin Pešek | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 293,41 | 0 | 0 | 0 | 14. | |
| 05. 07. 2014 | Luboš Kohout | Plánice, Náměstí Fr. Křižíka | 298,36 | 0 | 0 | 0 | 16. | |
| 31. 05. 2014 | Václav Babůrek | Spůle - hasičská zbrojnice | 296,65 | 0 | 0 | 0 | 11. | |
| 31. 05. 2014 | Luboš Kohout | Spůle - hasičská zbrojnice | 307,84 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 31. 05. 2014 | Jaroslav Hanzlík | Spůle - hasičská zbrojnice | 368,63 | 0 | 0 | 0 | 18. | |
| 31. 05. 2014 | Martin Pešek | Spůle - hasičská zbrojnice | 404,31 | 0 | 0 | 0 | 23. | |
| 12. 04. 2014 | Jaroslav Hanzlík | Domažlice, náměstí | 102,82 | 0 | 0 | 0 | 21. | |
| 12. 04. 2014 | Martin Pešek | Domažlice, náměstí | 109,93 | 0 | 0 | 0 | 33. | |
| 12. 04. 2014 | Václav Babůrek | Domažlice, náměstí | 122,03 | 0 | 0 | 0 | 60. | |
| 12. 04. 2014 | Luboš Kohout | Domažlice, náměstí | 129,45 | 0 | 0 | 0 | 69. | |
| 28. 07. 2013 | Václav Babůrek | Strážov | 395,06 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 28. 07. 2013 | Petr Strolený | Strážov | 411,07 | 0 | 0 | 0 | 9. | |
| 28. 07. 2013 | Luboš Kohout | Strážov | 437,89 | 0 | 0 | 0 | 16. | |
| 28. 07. 2013 | Jaroslav Hanzlík | Strážov | 467,05 | 0 | 0 | 0 | 19. | |
| 07. 06. 2013 | Václav Babůrek | Plánice | 230,29 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 07. 06. 2013 | Luboš Kohout | Plánice | 255,18 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 07. 06. 2013 | Jaroslav Hanzlík | Plánice | 269,09 | 0 | 0 | 0 | 9. | |
| 13. 04. 2013 | Jaroslav Hanzlík | Domažlice, věž | 107,93 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 13. 04. 2013 | Václav Babůrek | Domažlice, věž | 125,59 | 0 | 0 | 0 | 12. | |
| 13. 04. 2013 | Luboš Kohout | Domažlice, věž | 136,59 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 16. 07. 2005 | Velenovy (KT) | 45,97 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 17. 07. 2004 | Velenovy | 46,75 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 16. 08. 2003 | Kydliny | 56,28 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 16. 07. 2005 | B | Velenovy (KT) | 56,58 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 16. 07. 2005 | Velenovy (KT) | 69,72 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 17. 07. 2004 | B | Velenovy | 64,71 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 17. 07. 2004 | Velenovy | 67,71 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 23. 05. 2026 | Rábí | 78,92 | 78.92 | 88.6 | -9.68 | 14. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 108,29 | 108.29 | 109.37 | -1.08 | 17. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 40,40 | 57.12 | 40.4 | 16.72 | 19. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 64,04 | 65.64 | 64.04 | 1.6 | 19. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 170,59 | 170.59 | 212.18 | -41.59 | 19. | ||
| 24. 05. 2025 | Rábí | 31,57 | 37.73 | 31.57 | 6.16 | 10. | ||
| 24. 05. 2025 | Rábí | 72,62 | 72.62 | 120 | -47.38 | 27. | ||
| 19. 05. 2012 | Malý Bor | 25,58 | 25.58 | 49.53 | -23.95 | 3. | ||
| 19. 05. 2012 | Malý Bor | 98,23 | 100.59 | 98.23 | 2.36 | 5. | ||
| 21. 05. 2011 | Volšovy / Strašín | 101,44 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 21. 05. 2011 | Volšovy / Strašín | 40,14 | 0 | 0 | 0 | 21. | ||
| 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 30,50 | 30.5 | 68.37 | -37.87 | 5. | ||
| 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 71,47 | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 30,93 | 0 | 0 | 0 | 17. | ||
| 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 110,00 | 110 | 111 | -1 | 25. | ||
| 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 72,62 | 0 | 0 | 0 | 36. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 199,99 | 0 | 0 | 0 | 0. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 62,71 | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 107,32 | 107.32 | 112.4 | -5.08 | 16. | ||
| 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 42,26 | 42.26 | 0 | 42.26 | 24. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 5,00 | 5 | 5 | 0 | 5. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 74,00 | 74 | 90 | -16 | 15. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 44,01 | 29.01 | 0 | 29.01 | 19. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 35,10 | 0 | 0 | 0 | 24. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 65,97 | 65.97 | 72.59 | -6.62 | 24. | ||
| 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 120,25 | 120.25 | 120.25 | 0 | 33. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 5,00 | 5 | 5 | 0 | 5. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 88,44 | 0 | 0 | 0 | 30. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 30,33 | 0 | 0 | 0 | 34. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 76,60 | 0 | 0 | 0 | 38. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 129,00 | 0 | 0 | 0 | 41. | ||
| 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 43. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 31,29 | 0 | 0 | 0 | 0. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 32,04 | 0 | 0 | 0 | 0. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 55,87 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 98,34 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 67,63 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 23,10 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 30,52 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
Děti mladší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 23. 05. 2026 | Rábí | 250,64 | 319.35 | 250.64 | 68.71 | 10. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 57,50 | 57.5 | 97.79 | -40.29 | 11. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 93,96 | 120 | 93.96 | 26.04 | 12. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 146,67 | 146.67 | 176.68 | -30.01 | 12. | ||
| 23. 05. 2026 | Rábí | 156,06 | 156.06 | 249.77 | -93.71 | 13. | ||
| 24. 05. 2025 | Rábí | 40,71 | 40.71 | 49.66 | -8.95 | 11. | ||
| 24. 05. 2025 | Rábí | 76,60 | 120 | 76.6 | 43.4 | 11. | ||
Mladí-hasiči | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 24. 05. 2025 | Rábí | 103,56 | 103.56 | 149.31 | -45.75 | 13. | ||
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



