Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 20. 09. 2025 13:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Plzeň-město |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohle Hajtmar Jan | Šumperk | 11,29 | 11,51 | 11,29 | |
2. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 11,34 | NP | 11,34 | |
3. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 11,46 | 21,01 | 11,46 | |
4. | Žádovice Holý Matyáš | Hodonín | 11,47 | NP | 11,47 | |
5. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 11,54 | 12,24 | 11,54 | |
6. | Bořitov Pachlopník Vít | Blansko | 11,61 | 11,94 | 11,61 | |
7. | Blatnice Křápek Lukáš | Třebíč | 11,69 | 11,79 | 11,69 | |
8. | Hutisko Malina Viktor | Vsetín | 11,70 | 11,70 | 12,61 | |
9. | Těchonín Trojan Vojtěch | Ústí nad Orlicí | 11,83 | 12,65 | 11,83 | |
10. | Těmice Šustáček Jakub | Hodonín | 11,87 | 12,16 | 11,87 | |
11. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 11,87 | 11,87 | NP | |
12. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 11,91 | 11,91 | 21,65 | |
13. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 11,94 | 12,23 | 11,94 | |
14. | Brno-Vinohrady Říha Adam | Brno-město | 11,94 | 12,29 | 11,94 | |
15. | Dubenec Novotný Michal | Trutnov | 11,97 | 12,30 | 11,97 | |
16. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 11,98 | 12,01 | 11,98 | |
17. | Lhenice Petrlík Daniel | Teplice | 12,03 | 12,53 | 12,03 | |
18. | Hrdibořice Gregor Štěpán | Prostějov | 12,06 | 12,06 | 15,96 | |
19. | Podlesí Polášek Mikoláš | Cheb | 12,12 | 12,43 | 12,12 | |
20. | Česká Bělá Bozáň Destin | Havlíčkův Brod | 12,18 | 12,18 | NP | |
21. | Týnec u Hor. Zemen Štěpán | Klatovy | 12,19 | 12,24 | 12,19 | |
22. | Vysoké Mýto-Město Háněl Adam | Ústí nad Orlicí | 12,19 | 14,32 | 12,19 | |
23. | Ludéřov Navrátil Alois | Olomouc | 12,22 | 13,23 | 12,22 | |
24. | Nová Ves Huttner David | Ostrava-město | 12,29 | 12,34 | 12,29 | |
25. | Skalice Vespalec Michal | Frýdek-Místek | 12,31 | 12,31 | 12,57 | |
26. | Markovice Víšek Štěpán | Kutná Hora | 12,35 | 12,35 | 12,53 | |
27. | Písková Lhota Kubenka Daniel | Nymburk | 12,38 | 12,38 | NP | |
27. | Desná Rosypal Josef | Svitavy | 12,38 | NP | 12,38 | |
29. | Turkovice Kaše Matěj | Praha-východ | 12,55 | NP | 12,55 | |
30. | Rohle Prachař Lukáš | Šumperk | 12,57 | 13,26 | 12,57 | |
31. | Brno-Vinohrady Svoboda Vojtěch | Brno-město | 12,58 | 14,00 | 12,58 | |
32. | Uhlířské Janovice Procházka Stanislav | Kutná Hora | 12,58 | 18,20 | 12,58 | |
33. | Srbice Chládok Martin | Domažlice | 12,59 | 12,59 | 19,26 | |
34. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 12,60 | 12,60 | 14,69 | |
35. | Roprachtice Havlíček Tomáš | Semily | 12,61 | 12,87 | 12,61 | |
36. | Vratislavice nad Nisou Záhora Václav | Liberec | 12,62 | 12,62 | NP | |
37. | Žernovice Hoidekr Ladislav | Prachatice | 12,63 | 12,63 | 16,34 | |
38. | Desná Flídr František | Svitavy | 12,64 | NP | 12,64 | |
39. | Borovany Pangrác Adam | České Budějovice | 12,67 | 12,92 | 12,67 | |
40. | Semetín Malučký Jakub | Vsetín | 12,70 | 13,92 | 12,70 | |
41. | Vinary Šrůt Matěj | Ústí nad Orlicí | 12,71 | 13,42 | 12,71 | |
42. | Kácov Šrejma Jakub | Kutná Hora | 12,71 | 12,71 | 13,47 | |
43. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 12,71 | 17,11 | 12,71 | |
44. | Dolní Město Petráň Tomáš | Havlíčkův Brod | 12,72 | NP | 12,72 | |
45. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 12,77 | 18,62 | 12,77 | |
46. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 12,78 | 12,89 | 12,78 | |
47. | Letohrad - Kunčice Štaud Denis | Ústí nad Orlicí | 12,80 | 12,80 | 12,99 | |
48. | Markovice Vintr Richard | Kutná Hora | 12,83 | 26,77 | 12,83 | |
49. | Velké Opatovice Koutný Antonín | Blansko | 12,85 | 12,85 | NP | |
50. | Obora Kršňák Bruno | Plzeň-sever | 12,87 | 13,26 | 12,87 | |
51. | Olešník Macho Tomáš | České Budějovice | 12,87 | NP | 12,87 | |
52. | Vřesina Olivka Sebastián | Opava | 12,88 | 20,57 | 12,88 | |
53. | Svaté Pole Volf Šimon | Příbram | 12,89 | 14,23 | 12,89 | |
54. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 12,92 | 12,92 | 17,08 | |
55. | Šelešovice Hittl Gabriel | Kroměříž | 12,93 | 13,67 | 12,93 | |
56. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 12,99 | 15,88 | 12,99 | |
57. | Mírová Belička Filip | Karlovy Vary | 13,00 | 13,00 | 13,53 | |
58. | Horní Studénky Fingr Lukáš | Šumperk | 13,02 | NP | 13,02 | |
59. | Srbice Zyka Milan | Domažlice | 13,04 | 13,04 | NP | |
60. | Velenka Doležal Vojtěch | Nymburk | 13,05 | 14,47 | 13,05 | |
61. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 13,06 | 13,26 | 13,06 | |
62. | Nový Malín Prokop Ondřej | Šumperk | 13,08 | NP | 13,08 | |
63. | Nechvalice Král Filip | Teplice | 13,14 | 14,62 | 13,14 | |
64. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 13,15 | 14,85 | 13,15 | |
65. | Osek Herajt Václav | Teplice | 13,18 | 13,83 | 13,18 | |
66. | Mříčná Vybíral Radim | Semily | 13,19 | 13,19 | 13,35 | |
67. | Pocinovice Jírovec Kryštof | Domažlice | 13,20 | 13,20 | 23,77 | |
68. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 13,34 | 18,33 | 13,34 | |
69. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 13,36 | 13,36 | NP | |
70. | Lhůta Kovařík Tadeáš | Havlíčkův Brod | 13,37 | 13,99 | 13,37 | |
71. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 13,41 | 13,41 | NP | |
72. | Těrlicko-Hradiště Mokrozs Mikuláš | Karviná | 13,44 | 15,30 | 13,44 | |
73. | Suchovršice Vít Ondřej | Trutnov | 13,45 | 16,21 | 13,45 | |
74. | Hošťálková Mrlina Matěj | Vsetín | 13,46 | 15,58 | 13,46 | |
75. | Velké Opatovice Dokoupil David | Blansko | 13,47 | 13,47 | NP | |
76. | Letňany Okénka Martin | Hlavní město Praha | 13,48 | 13,48 | 13,89 | |
77. | Zličín Procházka David | Hlavní město Praha | 13,53 | 14,72 | 13,53 | |
78. | Nové Veselí Zabloudil Jakub | Žďár nad Sázavou | 13,54 | 13,54 | NP | |
79. | Letkov Voříšek Jonáš | Plzeň-jih | 13,56 | 13,56 | 14,20 | |
80. | Velké Pavlovice Karásek Jan | Břeclav | 13,62 | 13,89 | 13,62 | |
81. | Vřesina Kutálek Patrik | Opava | 13,65 | 14,57 | 13,65 | |
82. | Želčany Šimek Michal | Plzeň-jih | 13,67 | 13,67 | 15,54 | |
83. | Počedělice Birkner Stanislav | Louny | 13,73 | 13,73 | 14,16 | |
84. | Obora Hrubý Štěpán | Plzeň-sever | 13,73 | 13,73 | 15,76 | |
85. | Písková Lhota Kysílka Vojtěch | Nymburk | 13,74 | 13,74 | 14,71 | |
86. | Smrkov Novák Kryštof | Tábor | 13,75 | 14,32 | 13,75 | |
87. | Pustkovec Čadan Daniel | Ostrava-město | 13,81 | 14,01 | 13,81 | |
88. | Hřivínův Újezd Danihel Štěpán | Zlín | 13,81 | NP | 13,81 | |
89. | Letkov Šmolík Daniel | Plzeň-jih | 14,02 | 15,29 | 14,02 | |
90. | Mokré Lazce Žídek Martín | Opava | 14,04 | 14,07 | 14,04 | |
91. | Katovice Trávníček Michal | Strakonice | 14,06 | 14,06 | 15,68 | |
92. | Panská Lhota Kalenda Lukáš | Jihlava | 14,11 | 14,11 | 14,11 | |
93. | Štěpánkovice Tomíček František | Opava | 14,20 | 14,20 | 14,80 | |
94. | Bratříkov Kurfiřt Tomáš | Jablonec nad Nisou | 14,32 | 14,32 | NP | |
95. | Nové Homole Levý Adam | České Budějovice | 14,34 | 14,34 | 16,11 | |
96. | Řepy Škoch Sebastian | Hlavní město Praha | 14,46 | 14,69 | 14,46 | |
97. | Strážkovice Kápar Lukáš | České Budějovice | 14,48 | 14,48 | 16,17 | |
98. | Jáchymov Lebeda Václav | Karlovy Vary | 14,53 | 16,14 | 14,53 | |
99. | Jáchymov Papajla Daniel | Karlovy Vary | 14,66 | 14,66 | 15,01 | |
100. | Zličín Novotný Zbyněk | Hlavní město Praha | 14,73 | NP | 14,73 | |
101. | Kravaře Stošek Filip | Opava | 14,82 | 15,25 | 14,82 | |
102. | Drahotěšice Bužek Jan | České Budějovice | 14,82 | 18,24 | 14,82 | |
103. | Horní Bělá Walter Matyáš | Plzeň-sever | 14,89 | 17,86 | 14,89 | |
104. | Zličín Turzík Adam | Hlavní město Praha | 14,90 | 14,90 | 15,59 | |
105. | Osek Vlček Jan | Teplice | 15,01 | 15,01 | 15,03 | |
106. | Nebílovy Volf Radovan | Plzeň-jih | 15,05 | 15,05 | 15,29 | |
107. | Kobeřice u Brna Baránek Vít | Vyškov | 15,07 | 18,11 | 15,07 | |
108. | Šebkovice Martének Tomáš | Třebíč | 15,08 | 18,61 | 15,08 | |
109. | Nízká Srbská Doležal Jonáš | Náchod | 15,21 | 16,52 | 15,21 | |
110. | Vrchovina Korda Vojtěch | Jičín | 15,35 | NP | 15,35 | |
111. | Rotava Elíz Martin Ján | Sokolov | 15,53 | 15,53 | 18,48 | |
112. | Srbice Spála Vít | Domažlice | 15,68 | 15,79 | 15,68 | |
113. | Polesí Lisa Daniel | Pelhřimov | 16,39 | NP | 16,39 | |
114. | Nepomyšl Strunz Philip | Louny | 16,73 | NP | 16,73 | |
115. | Nízká Srbská Straube František | Náchod | 16,92 | NP | 16,92 | |
116. | Pustkovec Waczyňski Jakub | Ostrava-město | 19,38 | NP | 19,38 | |
117. | Klučov Dobřanský Matěj | Kolín | 21,57 | NP | 21,57 | |
118. | Hlubočky Hofírek Matyáš | Olomouc | 23,29 | NP | 23,29 | |
119. | Trusovice Gotz Šimon | Svitavy | 23,64 | NP | 23,64 | |
120. | Mezirolí Pospěch Jakub | Karlovy Vary | 23,80 | NP | 23,80 |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morkovice Mišurec Dominik | Kroměříž | 13,11 | 13,11 | 43,33 | |
2. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 13,12 | 22,02 | 13,12 | |
3. | Velké Opatovice Koutný Tomáš | Blansko | 13,47 | 13,47 | 16,78 | |
4. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 13,55 | 15,58 | 13,55 | |
5. | Jankov Kunc Marek | Benešov | 13,62 | 14,06 | 13,62 | |
6. | Habrovany Masařík Tomáš | Vyškov | 13,67 | 16,76 | 13,67 | |
7. | Hošťálková Matula Ondřej | Vsetín | 14,20 | 14,34 | 14,20 | |
8. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | Brno-město | 14,23 | 14,23 | 14,31 | |
8. | Vědomice Jindrák Partrik | Litoměřice | 14,23 | NP | 14,23 | |
10. | Vrčeň Sýkora Petr | Plzeň-jih | 14,27 | 14,27 | 14,58 | |
11. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | Hradec Králové | 14,40 | 25,56 | 14,40 | |
12. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 14,41 | 14,41 | 15,03 | |
13. | Velká nad Veličkou Ďuračka Matěj | Hodonín | 14,43 | NP | 14,43 | |
14. | Sychotín Havelka Tomáš | Blansko | 14,44 | 14,52 | 14,44 | |
15. | Zádveřice Schovajsa Patrik | Zlín | 14,45 | 15,37 | 14,45 | |
15. | Milavče Janda Jonáš | Domažlice | 14,45 | 14,87 | 14,45 | |
17. | Široký Důl Paulíček Jakub | Svitavy | 14,46 | 15,31 | 14,46 | |
17. | Kojetice Navrátil Radek | Třebíč | 14,46 | 14,46 | 19,90 | |
17. | Obora Vávra Jan | Plzeň-sever | 14,46 | 14,46 | 14,49 | |
20. | Záboří nad Labem Vocl Lukáš | Kutná Hora | 14,48 | 14,64 | 14,48 | |
20. | Černovír Plecháček Jiří | Ústí nad Orlicí | 14,48 | 14,48 | NP | |
22. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 14,53 | 18,46 | 14,53 | |
23. | Kaznějov Bílý Tomáš | Plzeň-sever | 14,61 | 14,61 | 37,66 | |
24. | Jasenná Čala Robert | Zlín | 14,62 | 14,62 | 19,81 | |
25. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 14,63 | 15,14 | 14,63 | |
26. | Černovír Mačát Filip | Ústí nad Orlicí | 14,65 | NP | 14,65 | |
27. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 14,66 | 14,66 | NP | |
27. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | Přerov | 14,66 | 16,64 | 14,66 | |
29. | Zibohlavy Keltner Jakub | Kolín | 14,67 | 15,53 | 14,67 | |
30. | Písková Lhota Kurka Matyáš | Nymburk | 14,71 | 14,71 | 15,86 | |
31. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 14,72 | 14,72 | 14,77 | |
32. | Bozkov Pultar Vilém Jan | Semily | 14,76 | 18,07 | 14,76 | |
33. | Nětčice Přikryl Adam | Kroměříž | 14,77 | 14,77 | 14,92 | |
34. | Velenka Suchý Radek | Nymburk | 14,81 | 14,81 | NP | |
35. | Velké Pavlovice Zapletal Marek | Břeclav | 14,82 | 14,82 | 16,03 | |
36. | Nová Ves Mikeš Matouš | Ostrava-město | 14,84 | 14,84 | 15,62 | |
37. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 14,85 | 15,83 | 14,85 | |
38. | Moravský Beroun Mykhailo Krykalov | Bruntál | 14,86 | 16,65 | 14,86 | |
38. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | Svitavy | 14,86 | 14,89 | 14,86 | |
40. | Nové Veselí Lán Jaromír | Žďár nad Sázavou | 14,87 | 15,74 | 14,87 | |
40. | Vysoká Rušar Jakub | Přerov | 14,87 | 14,87 | NP | |
42. | Bystré Janovice Hájek Michael | Frýdek-Místek | 14,92 | 14,92 | 15,25 | |
42. | Třeština Horneš Michal | Šumperk | 14,92 | NP | 14,92 | |
44. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 14,93 | 14,93 | 15,42 | |
45. | Obora Vostrý Daniel | Plzeň-sever | 14,94 | 15,60 | 14,94 | |
46. | Zličín Tomáš Oliver | Hlavní město Praha | 14,96 | 14,96 | 16,42 | |
47. | Lužná Axamit Patrik | Rakovník | 14,97 | 14,97 | 17,89 | |
48. | Zbraslav Doubek Dominik | Brno-venkov | 14,98 | 17,19 | 14,98 | |
49. | Stéblová Jirout Filip | Pardubice | 15,09 | 15,66 | 15,09 | |
50. | Záboří nad Labem Brunclík Štěpán | Kutná Hora | 15,11 | 15,11 | 15,33 | |
51. | Bobrovníky Janeček Adam | Opava | 15,12 | 15,12 | 15,26 | |
52. | Valašská Polanka Mikulík Tobiáš | Vsetín | 15,13 | 15,13 | 15,98 | |
52. | Žitenice Vachulka Václav | Litoměřice | 15,13 | 15,82 | 15,13 | |
52. | Defurovy Lažany Těhník Jaroslav | Klatovy | 15,13 | 15,37 | 15,13 | |
55. | Drahlovice Meinhard Tadeáš | Beroun | 15,19 | 17,78 | 15,19 | |
56. | Panská Lhota Zelený Josef | Jihlava | 15,26 | 15,26 | 19,28 | |
57. | Hlubočky Staněk Matyáš | Olomouc | 15,29 | 15,29 | 15,94 | |
58. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,48 | 17,07 | 15,48 | |
59. | Dešenice Burghauser Jan | Klatovy | 15,51 | 24,69 | 15,51 | |
60. | Semily Kurfiřt Tomáš | Semily | 15,53 | 15,53 | 15,56 | |
60. | Štěnovický Borek Kolena Tomáš | Plzeň-jih | 15,53 | 15,61 | 15,53 | |
62. | Krouna Kučera Šimon | Chrudim | 15,56 | 15,56 | 20,84 | |
63. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 15,57 | 15,57 | 15,67 | |
64. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 15,60 | 15,60 | 15,88 | |
65. | Semily Nesvadba Matyáš | Semily | 15,63 | 15,63 | 15,81 | |
65. | Nové Homole Blaško Tobiáš | České Budějovice | 15,63 | NP | 15,63 | |
67. | Štěpánkovice Harazim Jakub | Opava | 15,67 | 16,67 | 15,67 | |
68. | Království Holakovský Matyáš | Děčín | 15,70 | 17,49 | 15,70 | |
69. | Turkovice Markovič Michal | Praha-východ | 15,71 | 15,71 | 16,85 | |
70. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 15,75 | 16,81 | 15,75 | |
71. | Horní Lánov Mikule Jiří | Trutnov | 15,76 | 15,76 | 16,30 | |
72. | Dolní Miletín Pokorný Pavel | České Budějovice | 15,77 | 15,77 | 15,96 | |
73. | Dalešice Beránek Štěpán | Jablonec nad Nisou | 15,82 | 15,82 | 17,54 | |
74. | Těrlicko-Hradiště Marcoň Jan | Karviná | 15,84 | 16,06 | 15,84 | |
75. | Borovany Hruška Vojtěch | České Budějovice | 15,85 | 15,85 | 17,37 | |
76. | Teplice nad Metují Petrovský Jiří Jan | Náchod | 15,88 | 15,88 | 16,15 | |
77. | Mříčná Tvaroh Ondřej | Semily | 15,98 | 16,07 | 15,98 | |
78. | Velenka Volejník Filip | Nymburk | 16,02 | 16,02 | NP | |
79. | Chrást Tlustý David | Příbram | 16,04 | 17,34 | 16,04 | |
80. | Lhotky Sport Hutárek Adam | Žďár nad Sázavou | 16,08 | 16,08 | 16,50 | |
81. | Borovany Pozníček Pavel | České Budějovice | 16,09 | 16,09 | NP | |
82. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 16,16 | NP | 16,16 | |
82. | Letňany Chytil Aleš | Hlavní město Praha | 16,16 | 17,27 | 16,16 | |
84. | Panská Lhota Navrátil Jiří | Jihlava | 16,18 | NP | 16,18 | |
85. | Počátky Zabilka Dominik | Havlíčkův Brod | 16,20 | 16,20 | 17,86 | |
85. | Chodov Čenec Jakub | Domažlice | 16,20 | 16,20 | 17,95 | |
87. | Voděrady Řezníček Jakub | Blansko | 16,23 | 16,23 | NP | |
88. | Markovice Vojta Matouš | Kutná Hora | 16,24 | 16,45 | 16,24 | |
89. | Horní Slavkov Šenk Daniel | Sokolov | 16,32 | 16,32 | 20,31 | |
90. | Pěnčín Dopita Jakub | Jablonec nad Nisou | 16,41 | 16,41 | 17,07 | |
91. | Dolní Lukavice Harviš Kryštof | Plzeň-jih | 16,50 | 21,24 | 16,50 | |
92. | Lhotky Sport Prokop Jan | Žďár nad Sázavou | 16,52 | 16,62 | 16,52 | |
93. | Řeporyje Dobeš Damián | Hlavní město Praha | 16,54 | NP | 16,54 | |
94. | Lenešice Brhel Matěj | Louny | 16,60 | 17,30 | 16,60 | |
95. | Lázně Bělohrad Kožíšek Hubert | Jičín | 16,87 | 17,67 | 16,87 | |
95. | Milavče Loritz Tadeáš | Domažlice | 16,87 | 19,01 | 16,87 | |
97. | Horní Kalná Nosek Matěj | Trutnov | 16,99 | 19,32 | 16,99 | |
98. | Volenice Staněk Jan | Příbram | 17,00 | 17,00 | 18,07 | |
98. | Nahořany Chytrý Štěpán | Náchod | 17,00 | 17,00 | 18,69 | |
100. | Zličín Jersák Sebastián | Hlavní město Praha | 17,05 | 17,05 | 17,19 | |
101. | Dříteň Hošek Lukáš | České Budějovice | 17,11 | 18,92 | 17,11 | |
102. | Strážkovice Kříž Vilém | České Budějovice | 17,15 | 17,47 | 17,15 | |
103. | Těrlicko-Hradiště Čmiel Ondřej | Karviná | 17,22 | 17,82 | 17,22 | |
104. | Vřesina Vencl Jiří | Opava | 17,26 | 17,26 | 18,55 | |
105. | Brniště Vejtruba Dominik | Česká Lípa | 17,28 | 23,18 | 17,28 | |
106. | Lhůta Čechovský Petr Adam | Havlíčkův Brod | 17,32 | 17,32 | 23,10 | |
107. | Heřmanice Vintr Michal | Ostrava-město | 17,57 | 17,57 | 18,80 | |
108. | Strážkovice Burda Jan | České Budějovice | 17,58 | NP | 17,58 | |
109. | Lhotky Sport Kaman Miroslav | Žďár nad Sázavou | 17,63 | 18,07 | 17,63 | |
110. | Letňany Beneš Matěj | Hlavní město Praha | 17,80 | 19,27 | 17,80 | |
111. | Vrchovina Sál Vojta | Jičín | 18,28 | 18,38 | 18,28 | |
112. | Kravaře Glabasnia Adam | Opava | 18,63 | 18,63 | 24,15 | |
113. | Borovany Struska Edwin | České Budějovice | 19,21 | 19,21 | NP | |
114. | Těrlicko-Hradiště Piaček Kryštof | Karviná | 19,73 | NP | 19,73 | |
115. | Rotava Pěnička Josef | Sokolov | 19,91 | 26,50 | 19,91 | |
116. | Jáchymov Plaček Emil | Karlovy Vary | 20,15 | 20,15 | 20,37 | |
117. | Jáchymov Bílek Jan | Karlovy Vary | 20,31 | 20,31 | 23,74 | |
118. | Rotava Bohm Teodor | Sokolov | 20,60 | 20,60 | 38,96 | |
119. | Horní Bělá Dobrý Matyáš | Plzeň-sever | 22,66 | 40,16 | 22,66 | |
120. | Hrobce Stuchlý Tobiáš | Litoměřice | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele